01 juillet 2024 (www.moto-net.com)
Si Johann Zarco termine de nouveau premier pilote Honda au GP des Pays-Bas, sa 13ème place à 42,767 sec du vainqueur (!) laisse entrevoir le chemin à parcourir... Pour le cannois, la RC213V actuelle est non seulement limitée en performances mais également à l'origine d'un phénomène inexplicable qui met en souffrance tous ses pilotes.
01 juillet 2024 (www.moto-net.com)
Fabio Quartararo - Yamaha Factory (13ème en qualifs, 7ème et 12ème en courses) : "Je m'attendais à faire mieux au début, surtout dans les premiers tours. Mais avec les pneus soft, l'adhérence était mauvaise... Pendant toute la course, l’adhérence était bien moins élevée que ce à quoi je m’attendais. Je ne pouvais pas vraiment pousser. A la fin, je me sentais un peu mieux, mais le rythme restait trop lent. Voyons comment cela se passe au Sachsenring".
L'analyse MNC : Encouragé par sa septième place au sprint samedi, Fabio Quartararo espérait mieux que sa 12ème place en course longue... La faute à une Yamaha toujours en retrait en termes de motricité même avec l'option pneumatique la plus tendre. Une douche froide alors que le n°20 et son coéquipier étrénnaient une nouvelle version du 4-cylindres, tout juste validée après des tests privés à Valence (Espagne)...
"Nous en avons testé deux à Valence et l'un des deux était mieux que l'autre, mais malheureusement nous ne pourrons pas l'avoir pendant quelques mois", précise le chef de file Yamaha. "Celui que nous avons ici est un petit peu mieux, mais plus sur des circuits où il faut vraiment arrêter la moto, où il faut faire des gros freinages."
S'il salue la nouvelle réactivité de son employeur - preuve en est l'utilisation d'un nouveau moteur une semaine seulement après l'avoir testé -, Fabio continue à réclamer des changements plus radicaux et rapides : "il va vite falloir trouver une solution parce que nous sommes clairement un peu en difficulté".
Même constat de l'autre côté du box, où Alex Rins ne parvient pas à tirer son épingle du jeu après huit courses sur la M1. Pire : l'espagnol retourne - déjà - à l'hôpital suite à son énorme high-side dans le premier virage dimanche. Sonné, le n°42 s'est relevé avec une fracture du pied droit et une grosse contusion au poignet : pas sûr qu'il dispute le GP d'Allemagne semaine prochaine alors qu'une intervention est requise...
Pos. | Pts | Pilote | Team | Temps / Écart |
1 | 25 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 40:07.214 |
2 | 20 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | +3.676 |
3 | 16 | 23E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +7.073 |
4 | 13 | 93M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +7.868 |
5 | 11 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8.299 |
6 | 10 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | +8.258 |
7 | 9 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +16.005 |
8 | 8 | 73A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +21.095 |
9 | 7 | 25R. Fernandez | Trackhouse Racing | +22.368 |
10 | 6 | 21F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +23.413 |
11 | 5 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +24.004 |
12 | 4 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +24.057 |
13 | 3 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +42.767 |
14 | 2 | 37A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +42.871 |
15 | 1 | 88M. Oliveira | Trackhouse Racing | +44.429 |
16 | 30T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +46.246 | |
17 | 10L. Marini | Repsol Honda Team | +70.937 | |
NON CLASSÉS | ||||
31P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 25 laps | ||
36J. Mir | Repsol Honda Team | 6 laps | ||
72M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 5 laps | ||
42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team |
Pos. | Pts | Pilote | Team | Temps / Écart |
1 | 12 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 19:58.090 |
2 | 9 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | +2.355 |
3 | 7 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | +4.103 |
4 | 6 | 23E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +6.377 |
5 | 5 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8.869 |
6 | 4 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +9.727 |
7 | 3 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +10.828 |
8 | 2 | 73A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +13.196 |
9 | 1 | 21F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +13.560 |
10 | 31P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +15.972 | |
11 | 72M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +16.036 | |
12 | 88M. Oliveira | Trackhouse Racing | +16.082 | |
13 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +18.739 | |
14 | 36J. Mir | Repsol Honda Team | +21.791 | |
15 | 37A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +22.450 | |
16 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +23.690 | |
17 | 25R. Fernandez | Trackhouse Racing | +24.430 | |
18 | 30T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +29.568 | |
19 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +83.553 | |
NON CLASSÉS | ||||
41A. Espargaro | Aprilia Racing | 12 laps | ||
10L. Marini | Repsol Honda Team | 4 laps | ||
32L. Savadori | Aprilia Racing | 4 laps | ||
93M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 1 laps |
Pos. | Pilote | Team | Points |
1 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | 200 |
2 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 190 |
3 | 93M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 149 |
4 | 23E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 136 |
5 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | 117 |
6 | 31P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 101 |
7 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 98 |
8 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 90 |
9 | 41A. Espargaro | Aprilia Racing | 82 |
10 | 73A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 61 |
11 | 72M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 45 |
12 | 25R. Fernandez | Trackhouse Racing | 39 |
13 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 39 |
14 | 21F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | 38 |
15 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 32 |
16 | 88M. Oliveira | Trackhouse Racing | 32 |
17 | 37A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 15 |
18 | 36J. Mir | Repsol Honda Team | 13 |
19 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 12 |
20 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 8 |
21 | 30T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | 8 |
22 | 26D. Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
23 | 10L. Marini | Repsol Honda Team | 0 |
24 | 6S. Bradl | HRC Test Team | 0 |
25 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 0 |
26 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | 0 |
01 juillet 2024 (www.moto-net.com)
Carton plein pour Pecco Bagnaia à Assen : le champion en titre Ducati rafle tout au GP des Pays-bas, en plus d'y inscrire le nouveau record du circuit néerlandais. De l'aveu même de ses adversaires, le n°1 était deux crans au-dessus lors de cette huitième course de la saison 2024 !
30 juin 2024 (www.moto-net.com)
Retour en vidéos sur la magistrale leçon donnée par Pecco Bagnaia sur "son" circuit d'Assen avec un doublé depuis le pole pour le champion en titre Ducati. Son rival Jorge Martin, 2ème au sprint et en principale, conserve la tête du championnat... mais son avance se réduit à dix petits points au terme de ce Grand Prix des Pays-Bas.
30 juin 2024 (www.moto-net.com)
Francesco Bagnaia frappe fort pour la reprise du MotoGP à Assen avec un autoritaire doublé depuis la pole position devant son rival Jorge Martin, incapable de suivre l'infernale cadence du n°1 Ducati. Bastianini complète le podium dimanche, alors que Quartararo et Zarco se suivent aux 12ème et 13ème positions.
29 juin 2024 (www.moto-net.com)
Pole position record à Assen pour Pecco Bagnaia, impertubable leader depuis le coup d'envoi du GP des Pays-Bas. L'officiel Ducati se qualifie d'un cheveu devant Jorge Martin et Maverick Viñales.
28 juin 2024 (www.moto-net.com)
Le n°1 du MotoGP fait parler la poudre à Assen avec le nouveau record dès la deuxième séance du GP de Pays 2024 ! Pecco Bagnaia clôt la journée devant Maverick Viñales et Alex Marquez. Quartararo, 11ème, rate d'un cheveu la QP2 alors que Zarco est 17ème.
28 juin 2024 (www.moto-net.com)
Le champion MotoGP en titre, Francesco Bagnaia, signe le meilleur temps de la première séance d'essais du Grand Prix des Pays-Bas 2024 sur le circuit d'Assen. L'officiel Ducati devance son prochain coéquipier, Marc Marquez, suivi de l'Aprilia de Raul Fernandez. Fabio Quartararo démarre dans le bon tempo avec le 4ème chrono devant Maverick Viñales. Retour de pause difficile pour Johann Zarco : le tricolore n'est que 21ème à 1,8 sec (!) sur la Honda-LCR.
25 juin 2024 (www.moto-net.com)
C'est la fin du ''Spring Break'' pour les pilotes du MotoGP ! Convoqués ce week-end sur le circuit d'Assen pour leur traditionnel TT, ils sont attendus dès la semaine suivante au Sachsenring pour le GP d'Allemagne, avant un nouveau mois de coupure... Tous vont vouloir mettre du gros gaz pour inscrire de gros points alors que la mi-saison se profile !